![]() |
|
| Sejur in Hotel Voyage Sorgun
|
|
| Localitate: Side, Turcia | ![]() |
| Perioada | Single | Double | Triple | Apartament |
| 14.04.2012 - 21.04.2012 | - | 595 | - | - |
| 21.04.2012 - 28.04.2012 | - | 545 | - | - |
| 28.04.2012 - 05.05.2012 | - | 650 | - | - |
| 05.05.2012 - 12.05.2012 | - | 650 | - | - |
| 12.05.2012 - 19.05.2012 | - | 755 | - | - |
| 19.05.2012 - 26.05.2012 | - | 755 | - | - |
| 26.05.2012 - 02.06.2012 | - | 880 | - | - |
| 31.05.2012 - 07.06.2012 | - | 880 | - | - |
| 02.06.2012 - 09.06.2012 | - | 900 | - | - |
| 07.06.2012 - 14.06.2012 | - | 900 | - | - |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | - | 900 | - | - |
| 11.06.2012 - 18.06.2012 | - | 900 | - | - |
| 13.06.2012 - 20.06.2012 | - | 940 | - | - |
| 14.06.2012 - 21.06.2012 | - | 950 | - | - |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | - | 990 | - | - |
| 18.06.2012 - 25.06.2012 | - | 990 | - | - |
| 20.06.2012 - 27.06.2012 | - | 990 | - | - |
| 21.06.2012 - 28.06.2012 | - | 990 | - | - |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | - | 970 | - | - |
| 25.06.2012 - 02.07.2012 | - | 1000 | - | - |
| 27.06.2012 - 04.07.2012 | - | 1020 | - | - |
| 28.06.2012 - 05.07.2012 | - | 1030 | - | - |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | - | 1050 | - | - |
| 02.07.2012 - 09.07.2012 | - | 1020 | - | - |
| 04.07.2012 - 11.07.2012 | - | 1020 | - | - |
| 05.07.2012 - 12.07.2012 | - | 1020 | - | - |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | - | 1000 | - | - |
| 09.07.2012 - 16.07.2012 | - | 980 | - | - |
| 11.07.2012 - 18.07.2012 | - | 980 | - | - |
| 12.07.2012 - 19.07.2012 | - | 980 | - | - |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | - | 980 | - | - |
| 16.07.2012 - 23.07.2012 | - | 980 | - | - |
| 18.07.2012 - 25.07.2012 | - | 980 | - | - |
| 19.07.2012 - 26.07.2012 | - | 980 | - | - |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | - | 980 | - | - |
| 23.07.2012 - 30.07.2012 | - | 980 | - | - |
| 25.07.2012 - 01.08.2012 | - | 980 | - | - |
| 26.07.2012 - 02.08.2012 | - | 980 | - | - |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | - | 980 | - | - |
| 30.07.2012 - 06.08.2012 | - | 980 | - | - |
| 01.08.2012 - 08.08.2012 | - | 980 | - | - |
| 02.08.2012 - 09.08.2012 | - | 1000 | - | - |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | - | 1000 | - | - |
| 06.08.2012 - 13.08.2012 | - | 1000 | - | - |
| 08.08.2012 - 15.08.2012 | - | 1000 | - | - |
| 09.08.2012 - 16.08.2012 | - | 1000 | - | - |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | - | 1000 | - | - |
| 13.08.2012 - 20.08.2012 | - | 1020 | - | - |
| 15.08.2012 - 22.08.2012 | - | 1020 | - | - |
| 16.08.2012 - 23.08.2012 | - | 1020 | - | - |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | - | 1020 | - | - |
| 20.08.2012 - 27.08.2012 | - | 1020 | - | - |
| 22.08.2012 - 29.08.2012 | - | 1020 | - | - |
| 23.08.2012 - 30.08.2012 | - | 1030 | - | - |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | - | 1010 | - | - |
| 27.08.2012 - 03.09.2012 | - | 1010 | - | - |
| 29.08.2012 - 05.09.2012 | - | 1010 | - | - |
| 30.08.2012 - 06.09.2012 | - | 1010 | - | - |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | - | 1010 | - | - |
| 03.09.2012 - 10.09.2012 | - | 990 | - | - |
| 05.09.2012 - 12.09.2012 | - | 970 | - | - |
| 06.09.2012 - 13.09.2012 | - | 960 | - | - |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | - | 940 | - | - |
| 10.09.2012 - 17.09.2012 | - | 900 | - | - |
| 12.09.2012 - 19.09.2012 | - | 900 | - | - |
| 13.09.2012 - 20.09.2012 | - | 900 | - | - |
| 15.09.2012 - 22.09.2012 | - | 900 | - | - |
| 17.09.2012 - 24.09.2012 | - | 880 | - | - |
| 19.09.2012 - 26.09.2012 | - | 880 | - | - |
| 20.09.2012 - 27.09.2012 | - | 880 | - | - |
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | - | 880 | - | - |
| 26.09.2012 - 03.10.2012 | - | 820 | - | - |
| 27.09.2012 - 04.10.2012 | - | 805 | - | - |
| 29.09.2012 - 06.10.2012 | - | 775 | - | - |
| 06.10.2012 - 13.10.2012 | - | 775 | - | - |
| 13.10.2012 - 20.10.2012 | - | 650 | - | - |
| 20.10.2012 - 27.10.2012 | - | 650 | - | - |
Oferta este valabila pana in 29.04.2012. Dupa expirarea ofertei, schimbarea numelui, datei, tipului de camera, tipul pensiunii sau orice alta modificare - NU SE ACCEPTA. Plata se va efectua strict pana la 29.04.2012, in caz contrar, plata se va face la tarif standard (fara reducere)! Taxa de aeroport este inclusa.
Loc in Bungalow
Hotel: situat la 65 km de aeroportul orasului Antalya, la 3 km de orasul Side, in statiunea Sorgun, pe malul marii. A fost construit in 1989, avand o suprafata de 87.000 m2. Ultima renovare a hotelului - in 2008. Hotelul este format din cladirea principala cu 4 nivele - Holel (15 % din camere au vedere la mare), cladirea cu 3 nivele Annex garden view si 64 Bungalow-uri cu 2 si 3 nivele:
Hotel: 117 hotel standard room (o camera pentru persoane cu dizabilitati, max. 3 pers., 29 m2);
19 family main building (2 dormitoare cu usa, baie, 2 televizoare, max. 4 pers., 49 m2);
Bungalow: 450 bungalow standard room (12 camere pentru nefumatori si 4 camere pentru persoane cu dizabilitati, max. 3 pers., 23 m2);
18 family bungalow (2 dormitoare cu usa, baie, 2 televizoare, max. 4 pers., 33 m2).
Site: www.voyagehotel.com
Comentariul nostru: Un spatiu exterior ingrijit si cu multa verdeata, bucatarie de calitate, infrastructura pentru copii foarte dezvoltata: un mini-club mare, animatie, tobogane, luna-park.
- cazare la hotel cu pensiunea respectiva
- bilet de avion Bucuresti - Antalya - Bucuresti
- transfer de grup aeroport - hotel - aeroport
- serviciile reprezentantilor pe perioada sejurului
- asigurare medicala
- alte servicii decat cele mentionate
- Supliment pentru infant - 35 de euro sau conform ofertei (include asigurarea multiprodus, infantul nu are loc in avion si catering.)
| CONTACT 021.312.12.52 | agentia de turism Travel Time |
Adresa: Strada Popa Tatu Nr 53, sector 1, Bucuresti , Fax: 021.312.12.72 |