![]() |
|
| Sejur in Hotel Horus Paradise Luxury Resort
|
|
| Localitate: Side, Turcia | ![]() |
| Perioada | Single | Double | Triple | Apartament |
| 14.04.2012 - 21.04.2012 | - | 574 | - | - |
| 21.04.2012 - 28.04.2012 | - | 524 | - | - |
| 28.04.2012 - 05.05.2012 | - | 524 | - | - |
| 05.05.2012 - 12.05.2012 | - | 617 | - | - |
| 12.05.2012 - 19.05.2012 | - | 632 | - | - |
| 19.05.2012 - 26.05.2012 | - | 632 | - | - |
| 26.05.2012 - 02.06.2012 | - | 736 | - | - |
| 31.05.2012 - 07.06.2012 | - | 750 | - | - |
| 02.06.2012 - 09.06.2012 | - | 770 | - | - |
| 07.06.2012 - 14.06.2012 | - | 770 | - | - |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | - | 770 | - | - |
| 11.06.2012 - 18.06.2012 | - | 750 | - | - |
| 13.06.2012 - 20.06.2012 | - | 770 | - | - |
| 14.06.2012 - 21.06.2012 | - | 770 | - | - |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | - | 790 | - | - |
| 18.06.2012 - 25.06.2012 | - | 798 | - | - |
| 20.06.2012 - 27.06.2012 | - | 814 | - | - |
| 21.06.2012 - 28.06.2012 | - | 822 | - | - |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | - | 818 | - | - |
| 25.06.2012 - 02.07.2012 | - | 836 | - | - |
| 25.06.2012 - 02.07.2012 | - | 836 | - | - |
| 27.06.2012 - 04.07.2012 | - | 836 | - | - |
| 28.06.2012 - 05.07.2012 | - | 836 | - | - |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | - | 836 | - | - |
| 02.07.2012 - 09.07.2012 | - | 806 | - | - |
| 04.07.2012 - 11.07.2012 | - | 806 | - | - |
| 05.07.2012 - 12.07.2012 | - | 806 | - | - |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | - | 786 | - | - |
| 09.07.2012 - 16.07.2012 | - | 775 | - | - |
| 11.07.2012 - 18.07.2012 | - | 792 | - | - |
| 12.07.2012 - 19.07.2012 | - | 800 | - | - |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | - | 817 | - | - |
| 16.07.2012 - 23.07.2012 | - | 826 | - | - |
| 18.07.2012 - 25.07.2012 | - | 826 | - | - |
| 19.07.2012 - 26.07.2012 | - | 826 | - | - |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | - | 826 | - | - |
| 23.07.2012 - 30.07.2012 | - | 826 | - | - |
| 25.07.2012 - 01.08.2012 | - | 826 | - | - |
| 26.07.2012 - 02.08.2012 | - | 826 | - | - |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | - | 826 | - | - |
| 30.07.2012 - 06.08.2012 | - | 826 | - | - |
| 01.08.2012 - 08.08.2012 | - | 826 | - | - |
| 02.08.2012 - 09.08.2012 | - | 846 | - | - |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | - | 846 | - | - |
| 06.08.2012 - 13.08.2012 | - | 846 | - | - |
| 08.08.2012 - 15.08.2012 | - | 846 | - | - |
| 09.08.2012 - 16.08.2012 | - | 846 | - | - |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | - | 846 | - | - |
| 13.08.2012 - 20.08.2012 | - | 857 | - | - |
| 15.08.2012 - 22.08.2012 | - | 840 | - | - |
| 16.08.2012 - 23.08.2012 | - | 832 | - | - |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | - | 815 | - | - |
| 20.08.2012 - 27.08.2012 | - | 826 | - | - |
| 22.08.2012 - 29.08.2012 | - | 846 | - | - |
| 23.08.2012 - 30.08.2012 | - | 866 | - | - |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | - | 866 | - | - |
| 27.08.2012 - 03.09.2012 | - | 866 | - | - |
| 29.08.2012 - 05.09.2012 | - | 866 | - | - |
| 30.08.2012 - 06.09.2012 | - | 866 | - | - |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | - | 866 | - | - |
| 03.09.2012 - 10.09.2012 | - | 858 | - | - |
| 05.09.2012 - 12.09.2012 | - | 842 | - | - |
| 06.09.2012 - 13.09.2012 | - | 834 | - | - |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | - | 818 | - | - |
| 10.09.2012 - 17.09.2012 | - | 770 | - | - |
| 12.09.2012 - 19.09.2012 | - | 770 | - | - |
| 13.09.2012 - 20.09.2012 | - | 770 | - | - |
| 15.09.2012 - 22.09.2012 | - | 770 | - | - |
| 17.09.2012 - 24.09.2012 | - | 770 | - | - |
| 19.09.2012 - 26.09.2012 | - | 750 | - | - |
| 20.09.2012 - 27.09.2012 | - | 750 | - | - |
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | - | 750 | - | - |
| 26.09.2012 - 03.10.2012 | - | 750 | - | - |
| 27.09.2012 - 04.10.2012 | - | 750 | - | - |
| 29.09.2012 - 06.10.2012 | - | 750 | - | - |
| 06.10.2012 - 13.10.2012 | - | 646 | - | - |
| 13.10.2012 - 20.10.2012 | - | 632 | - | - |
| 20.10.2012 - 27.10.2012 | - | 539 | - | - |
Oferta este valabila pana in 29.04.2012. Dupa expirarea ofertei, schimbarea numelui, datei, tipului de camera, tipul pensiunii sau orice alta modificare - NU SE ACCEPTA. Plata se va efectua strict pana la 29.04.2012, in caz contrar, plata se va face la tarif standard (fara reducere)! Taxa de aeroport este inclusa.
Loc in camera dubla Land view
Hotel: situat la 60 km de aeroportul orasului Antalya, la 1 km de orasul Side, pe malul marii. A fost construit in 2007, avand o suprafata de 80.000 m2. Ultima renovare a hotelului - in 2010. Hotelul este format dintr-o cladire de baza cu 8 nivele (130 camere au vedere la mare) si 41 de cladiri Bungalow cu 2 si 3 nivele (25 camere au vedere la mare):
Main building: 210 standard hotel room (max. 2+1 pers., 32 m2);
6 hotel dublex room (la parter: hol si dormitor fara usa; la etajul I: dormitor cu usa, baie, max. 6 pers., 65 m2); 7 hotel suite sea view (hol si dormitor cu usa, baie: dus si cada, max. 4 pers., 60 m2).
Club: 420 standard club room (max. 3 pers., 24 m2); 34 family dublex club room (la parter: dormitor pentru copii cu usa, la etajul I: dormitor cu usa, baie, max. 4 pers., 40 m2).
Site: www.horusparadise.com
Comentariul nostru: Hotel economic si foarte renumit. Recomandat pentru vacantele in familie. Plaja cu nisip si intrare lina in mare. Spatiu exterior extins si bine ingrijit, cu multa vegetatie. Programe deosebite de animatie pentru adulti si copii.
- cazare la hotel cu pensiunea respectiva
- bilet de avion Bucuresti - Antalya - Bucuresti
- transfer de grup aeroport - hotel - aeroport
- serviciile reprezentantilor pe perioada sejurului
- asigurare medicala
- alte servicii decat cele mentionate
- Supliment pentru infant - 35 de euro sau conform ofertei (include asigurarea multiprodus, infantul nu are loc in avion si catering.)
| CONTACT +4021.312.12.52 / +4021.312.12.62 / +40720.TURCIA | agentia de turism Travel Time |
Adresa: Strada Popa Tatu Nr 53, sect. 1, Bucuresti, Fax: +4021.312.12.72 / +4031.814.55.42 ; E-mail: turcia |