curs valutar

Curs valutar

Simbol 9.03.2010 10.03.2010 Variatie
EUR 4.1007 4.0981 -0,06%
GBP 4.5164 4.4901 -0,58%
USD 3.0210 3.0163 -0,16%
XAU 108.6784 109.0458 +0,34%
XDR 4.5970 4.6188 +0,47%
CHF 2.8035 2.8014 -0,07%
CNY 0.4426 0.4420 -0,14%
CZK 0.1596 0.1598 +0,13%
DKK 0.5510 0.5507 -0,05%
EGP 0.5511 0.5509 -0,04%
100HUF 1.5322 1.5341 +0,12%
INR 0.0663 0.0664 +0,15%
100JPY 3.3658 3.3354 -0,90%
100KRW 0.2663 0.2667 +0,15%
MDL 0.2369 0.2374 +0,21%
MXN 0.2379 0.2388 +0,38%
NOK 0.5092 0.5103 +0,22%
NZD 2.1063 2.1309 +1,17%
PLN 1.0550 1.0583 +0,31%
RSD 0.0410 0.0411 +0,24%
RUB 0.1015 0.1015 +0,00%
SEK 0.4217 0.4217 +0,00%
TRY 1.9622 1.9618 -0,02%
UAH 0.3782 0.3780 -0,05%
ZAR 0.4051 0.4061 +0,25%



Lista Destinatii