![]() |
|
| Cazare in Hotel Estreya Palace & Residence
|
|
| Localitate: Sf. Constantin Si Elena, Bulgaria | ![]() |
| Perioada | Single | Double | Triple | Apartament |
| 01.05.2012 - 10.06.2012 | 27 | 21 | - | - |
| 11.06.2012 - 05.07.2012 | 50 | 27 | - | - |
| 07.07.2012 - 23.07.2012 | 59 | 32 | - | - |
| 24.07.2012 - 23.08.2012 | 71 | 39 | - | - |
| 24.08.2012 - 06.09.2012 | 50 | 27 | - | - |
| 07.09.2012 - 31.10.2012 | 27 | 21 | - | - |
Localizare: situat la cca. 350 m de plaja.
Facilitati: complex format din cladire principal si anexe; dispune de 2 restaurante cu terasa, bar, 2 piscine exterioarae cu sectiune pentru copii, piscina interioara, centru spa cu baie de aburi, sauna, masaj, tratamente cosmetice, sala de fitness, tenis de masa, camera de joaca si minidisco pentru copii.
Dotari camere: baie, telefon, TV cablu, minibar, seif, aer conditionat, balcon.
Reduceri
Copil pana la 1,99 ani 100%
Copil (2-12,99) in pat suplimentar cu 2 adulti 100%
Al 2-lea copil (2-12,99) in pat suplimentar cu 2 adulti 50%
Copil cu 1 adult in DBL 50%
Adult in pat suplimentar 25%
- transport 35 euro/pers
- asigurarea medicala
- taxa de rezervare ( obligatorie): 10 euro/adult si 5 euro/copil

| CONTACT 021-2300355 | agentia de turism Ab Turism |
Adresa: Str. Paris nr.44, sect.1, Bucuresti Fax: 021-2300365 |
| Hotel Estreya Residence 4* superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarife in EUR / noapte cu demipensiune | 01.05 - 10.06 | 11.06 - 06.07 | 07.07 - 23.07 | 24.07 - 23.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip camera | 07.09 - 31.10 | 24.08 - 06.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loc in DBL / min 2 adulti | 21 | 27 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGL / min 1 adult; max 1+1 | 27 | 50 | 59 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loc in APT / min 2 adulti | 29 | 34 | 42 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supliment all inclusive | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduceri: | Primul copil | Al 2-lea copil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copil pana la 1,99 ani | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copil (2-12,99) in pat suplimentar cu 2 adulti | 100% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copil cu 1 adulti in DBL | 50% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adult in pat suplimentar | 25% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducere early booking: 15% pana la 31.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reducere early booking: 10% pana la 30.04
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||