![]() |
|
| Cazare in Hotel Morsko Oko Garden
|
|
| Localitate: Nisipurile De Aur, Bulgaria | ![]() |
| Perioada | Single | Double | Triple | Apartament |
| 01.05.2012 - 04.06.2012 | 34 | 27 | - | - |
| 05.06.2012 - 14.06.2012 | 43 | 34 | - | - |
| 15.06.2012 - 25.06.2012 | 52 | 39 | - | - |
| 26.06.2012 - 12.07.2012 | 70 | 49 | - | - |
| 13.07.2012 - 20.08.2012 | 89 | 60 | - | - |
| 21.08.2012 - 31.08.2012 | 70 | 49 | - | - |
| 01.09.2012 - 10.09.2012 | 52 | 39 | - | - |
| 11.09.2012 - 20.09.2012 | 43 | 34 | - | - |
| 21.09.2012 - 30.09.2012 | 34 | 27 | - | - |
Localizare: situat in partea nordica a statiunii Nisipurile de Aur, in imediata apropiere a plajei si la 800 de metri de centru statiunii.
Facilitati: restaurant, piscina exterioara, bar la piscina, 2 lobby bar, Sky bar cu terasa, Piano bar "Sinatra", berarie, coafor, salon de infrumusetare, cafenea, Exchange, clubul copiilor, mini club, 3 ascensoare, magazine, relax center, billiard, tenis de masa, darts, safe, rent a car, business center si centru medical, WI-Fi gratuit in zona receptiei si a lobby-barului.
Dotari camere: grup sanitar propriu, telefon, TV cablu, minibar, uscator de par si aer conditionat.
Reducere early booking:
15% pentru rezervari efectuate pana la 31.05
- cazare cu all inclusive;
- taxa de statiune
- transport - 35 EUR / persoana;
- asigurarea medicala - optionala dar recomandata;
- taxa rezervare: 10 EUR / adult si 5 EUR / copil

| CONTACT 021-2300355 | agentia de turism Ab Turism |
Adresa: Str. Paris nr.44, sect.1, Bucuresti Fax: 021-2300365 |
Hotel Morsko Oko Garden 4*
| Tarife in EUR / noapte cu all inclusive |
01.05 - 04.06 21.09 - 30.09 |
05.06 - 14.06 11.09 - 20.09 |
15.06 - 25.06 01.09 - 10.09 | 26.06 - 12.07 21.08 - 31.08 | 13.07 - 20.08 |
| Loc in DBL / balcon | 27 | 34 | 39 | 49 | 60 |
| SGL / balcon | 34 | 43 | 52 | 70 | 89 |
| Loc in DBL Sea View / balcon | 29 | 37 | 41 | 51 | 62 |
| SGL Sea View / balcon | 37 | 47 | 56 | 73 | 93 |
| Loc in DBL Superior Sea View / min 2 ad | 30 | 38 | 42 | 52 | 63 |
| Loc in DBL Family Standard / min 3 ad / 2 ad + 2 ch | 33 | 42 | 49 | 61 | 74 |
| Loc in DBL Family Sea View / min 3 ad / 2 ad + 2 ch | 36 | 46 | 51 | 63 | 77 |
| Loc in APT standard / balcon / min 2 ad | 34 | 43 | 50 | 63 | 78 |
| Loc in APT Sea View / balcon / min 2 ad | 37 | 47 | 53 | 67 | 81 |
| Loc in APT standard / min 4 ad | 36 | 44 | 51 | 64 | 79 |
| Copil (2-5,99) cu 1 adult in DBL | Tarif de camera SGL | ||||
Reduceri
Copil pana la 1,99 ani 100%
Copil (2-12,99) in pat suplimentar cu 2 adulti in DBL 100%
Al 2-lea copil (2-12,99) in pat suplimentar cu 2 adulti in DBL 50%
Copil cu 2 adulti in DBL Family / APT 75%
Al 2-lea copil (2-5,99) cu 1 adult in DBL 50%
Copil (6-12,99) cu 1 adult in DBL 50%
Adult in pat suplimentar 20%
Reducere early booking:
15% pentru rezervari efectuate pana la 31.05